| Устройство клумб и цветников: | ||
|---|---|---|
| из однолетних | 1 м2 | от 2500 руб* |
| из многолетних | от 3000 руб* | |
розарии![]() | от 4500 руб* | |
| комбинированные | от 3500 руб* | |
| *Стоимость зависит от выбранного вида растений | ||
| Устройство живой изгороди: | ||
| из лиственных растений | 1 пог.м | от 900 руб* |
| из хвойных растений | от 1200 руб* | |
| *Стоимость зависит от выбранного вида растений | ||
| Садовое мощение и декорирование, мягкие покрытия | ||
| щепа древесная | 1 м2 | от 350 руб* |
| скорлупа кедрового ореха | от 350 руб* | |
| гранитный отсев, гравийно-щебеночное | от 650 руб* | |
| Садовое мощение и декорирование, твёрдые покрытия | ||
| природный камень | 1 м2 | от 1200 руб* |
| тротуарная плитка, кирпич | от 1400 руб* | |
| брусчатка | от 1400 руб* | |
| плитка (гранит мрамор и др.) | от 1700 руб* | |
| монтаж бордюрного камня | 1 пог.м | от 370 руб* |
| подпорные стены - ленты, не более 40-45 см высотой при любой технологии | 1 пог.м | от 3000 руб** |
| подпорные стены - ленты, если высота превышает 50-60 см | 1 пог.м | зависит от проекта** |
| *Стоимость зависит от выбранного вида материала **Стоимость зависит от камня и рельефа участка | ||
| Большие и малые элементы ландшафтного дизайна | ||
| Лестницы, столбы, мосты и мостики | зависит от проекта | |
| Альпийская горка | 1 м2 | от 2500 руб |
| Альпинарий | от 3000 руб | |
| Рокарий, террарий | зависит от проекта | |
| Водоемы: ручей, пруд, каскад, фонтан, водопад | зависит от проекта | |
| Малые архитектурные элементы: перголы, беседки, садовая мебель, оградки, скульптуры и различные фурнитуры | зависит от проекта | |
| Системы | ||
| дренажная система ("под ключ") | 1 пог.м | от 4500 руб |
системы автоматического полива (“Rain bird”, ”Hunter” и др.) | Стоимость оборудования на 10 соток от 50000 руб* | |
| *Работы по монтажу системы составляют 40-70% от стоимости оборудования, в зависимости от проекта системы полива | ||

