Пример расчета стоимости системы автоматического полива на участке площадью 2000 кв.м
Наименование | Кол-во | Цена, в руб. | Сумма, в руб. |
---|---|---|---|
* — стоимость с учетом НДС, всего цикла работ, оборудования и гарантии в течении одного года | |||
Оборудование | |||
Пульт WM E-SL 1624 | 1 | 9 400,00 | 9 400,00 |
Модуль дополнительный для 1624 — 4zone | 1 | 1 262,25 | 1 262,25 |
Датчик дождевой WM sensor | 1 | 1 670,33 | 1 670,33 |
Клапан магнитный 1″ WM 12000 | 7 | 1 250,70 | 8 754,90 |
BOX VBA2674(standart) | 4 | 1 061,50 | 4 246,00 |
Головка поливочная WM T3 ADG высота 10 см | 27 | 780,00 | 21 060,00 |
Головка поливочная WM T3 360 высота 10 см | 3 | 780,00 | 2 340,00 |
Головка поливочная WM LX 4P высота 10 см | 20 | 143,17 | 2 863,40 |
Сопло для WM LX | 20 | 75,00 | 1 500,00 |
Гидрант поливочный IRRITEC | 5 | 742,50 | 3 712,50 |
Ключ к поливочному гидранту IRRITEC | 3 | 236,50 | 709,50 |
Кран шаровой 1 1/4″ SAB | 2 | 345,00 | 690,00 |
Кран прокачной 3/4″ SAB | 1 | 192,50 | 192,50 |
58 401,38 | |||
Крепеж | |||
Крепеж клапанов | 7 | 668,67 | 4 680,69 |
Крепеж зонной выводки трубы | 7 | 1 475,00 | 10 325,00 |
Крепеж поливочных гидрантов | 5 | 165,00 | 825,00 |
Крепеж форсунок | 48 | 157,90 | 7 579,20 |
23 409,89 | |||
Трубы | |||
Труба ПНД для электрики D=25 | 200 | 20,95 | 4 190,00 |
Кабель управления соленоидом | 500 | 12,95 | 6 475,00 |
Труба ПНД тип «Т» D=40 | 250 | 52,03 | 13 007,50 |
Труба ПНД тип «Т» D=32 | 350 | 31,60 | 11 060,00 |
Труба ПНД тип «Т» D=25 | 200 | 22,60 | 4 520,00 |
Гибкая подводка «RB»SP-100 D=16 | 30 | 65,00 | 1 950,00 |
41 202,50 | |||
Общая стоимость оборудования | 123 013,77 | ||
Общая стоимость монтажных работ | 79 958,95 | ||
Проектно-сметная документация | 10 000,00 | ||
Накладные и транспортные расходы | 15 000,00 | ||
Земельные работы (Прокопка траншей и последующей закопкой с трамбовкой) | 600 | 42,00 | 25 200,00 |
Итого:
|
253 172,72* |